Dr Rémi Chédeville · Médecin Psychiatre · Secteur 1 · www.docteurchedeville.fr
Ce cahier est un outil de travail que nous utilisons ensemble en consultation, et que vous complétez chez vous entre les séances. Il accompagne un travail structuré sur le stress post-traumatique, inspiré de la Thérapie des Processus Cognitifs (TPC), une approche validée, en douze étapes, développée par la psychologue Patricia Resick. Il réunit au même endroit les explications, les exercices et vos observations personnelles.
Un événement traumatisant, c'est un choc si intense qu'il ne « rentre » pas dans notre façon habituelle de voir le monde. Pour continuer, l'esprit essaie de le faire coller à ce qu'il croyait avant, souvent en se retournant contre soi (« c'est ma faute »), ou au contraire en changeant tout en excès (« on ne peut plus faire confiance à personne »). Ce travail vise à retrouver une vision juste et équilibrée : accepter la réalité de ce qui s'est passé, ressentir les émotions qui vont avec, et remettre en question les pensées qui vous gardent bloqué(e).
Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai pour vous, au moment où vous l'écrivez. Vous pouvez revenir en arrière, corriger, compléter : ce cahier évolue avec vous. Sur écran, vos réponses sont enregistrées automatiquement sur cet ordinateur ; vous pouvez aussi l'imprimer et le remplir à la main (bouton « Imprimer / PDF »).
La tentation naturelle est de fuir tout ce qui rappelle l'événement : les pensées, les lieux, les émotions. C'est compréhensible, mais l'évitement est justement ce qui entretient le trouble. Venir aux séances et faire les exercices, même quand c'est difficile, est ce qui permet d'avancer. Nous y allons à votre rythme.
| Étape | À quoi elle sert |
|---|---|
| 1. Comprendre le stress post-traumatique | Ce qui se passe en soi après un traumatisme, et pourquoi |
| 2. La signification de l'événement | Ce que l'événement a changé dans mes croyances |
| 3. Pensées et émotions | Repérer le lien entre ce que je me dis et ce que je ressens |
| 4. Se remémorer l'événement | Écrire le récit pour apprivoiser le souvenir |
| 5. Le deuxième récit | Y revenir, et voir ce qui a bougé |
| 6. Les questions stimulantes | Un jeu de questions pour interroger mes pensées |
| 7. Les schémas de pensée problématiques | Repérer mes habitudes de pensée piégeuses |
| 8. La sécurité | Me sentir en sécurité, envers moi et les autres |
| 9. La confiance | Me fier à mon jugement, faire confiance aux autres |
| 10. Le pouvoir et le contrôle | Retrouver un sentiment de contrôle réaliste |
| 11. L'estime | Ma valeur, celle que j'accorde aux autres |
| 12. L'intimité et le bilan | La proximité, et le chemin parcouru |
Outils que l'on utilise tout du long : l'auto-suivi hebdomadaire · la fiche d'ancrage (crises, flashbacks) · le rapport des points de blocage. Annexes : glossaire des points de blocage · ressources.
Chaque semaine, avant la séance, cochez pour chaque ligne à quel point ce problème vous a affecté(e) au cours des 7 derniers jours. Cela permet de suivre, ensemble, l'évolution de vos symptômes dans le temps. Ce n'est pas un examen : répondez spontanément.
Événement stressant de référence :
| Au cours de la dernière semaine… | Pas du tout | Un peu | Moyennement | Beaucoup | Énormément |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Des souvenirs, pensées ou images pénibles à propos de l'événement qui reviennent sans cesse | |||||
| 2. Des cauchemars répétés et pénibles à propos de l'événement | |||||
| 3. Se sentir ou agir comme si l'événement se reproduisait (comme si vous le reviviez) | |||||
| 4. Se sentir très bouleversé(e) quand quelque chose vous rappelle l'événement | |||||
| 5. Des réactions physiques (cœur qui s'emballe, souffle court, sueurs) quand quelque chose vous rappelle l'événement | |||||
| 6. Éviter de penser à l'événement, d'en parler ou de ressentir des émotions à son sujet | |||||
| 7. Éviter des activités ou des situations parce qu'elles vous rappellent l'événement | |||||
| 8. Des difficultés à se souvenir de parties importantes de l'événement | |||||
| 9. Une perte d'intérêt pour des activités que vous aimiez avant | |||||
| 10. Se sentir distant(e) ou coupé(e) des autres | |||||
| 11. Se sentir émotionnellement insensible, ou incapable d'éprouver de l'affection pour vos proches | |||||
| 12. Avoir l'impression que votre avenir sera écourté | |||||
| 13. De la difficulté à s'endormir ou à rester endormi(e) | |||||
| 14. De l'irritabilité ou des accès de colère | |||||
| 15. Des difficultés de concentration | |||||
| 16. Être en état d'alerte, toujours sur ses gardes ou sur le qui-vive | |||||
| 17. Sursauter facilement ou être facilement effrayé(e) |
Reportez ici votre score total à chaque passation, pour voir la tendance sur la durée.
| Date | Score /85 | Ce que je remarque cette semaine |
|---|---|---|