Couplé au « Cahier de travail patient : thérapie des schémas » · Dr Rémi Chédeville · Médecin Psychiatre
Ce guide n'est pas un protocole rigide : la thérapie des schémas se déroule en trois grands temps : évaluer et conceptualiser, puis faire prendre conscience (travail cognitif), puis guérir en profondeur (travail expérientiel et comportemental), le tout porté par une relation thérapeutique réparatrice. Chaque fiche renvoie au module correspondant du cahier patient. Le déroulement s'étale typiquement sur plusieurs mois à un ou deux ans.
| Besoin non comblé | Domaine de schémas correspondant |
|---|---|
| Sécurité, stabilité, soins, acceptation | I. Séparation et rejet |
| Autonomie, compétence, sentiment d'identité | II. Altération de l'autonomie et de la performance |
| Limites réalistes, autodiscipline | III. Limites déficitaires |
| Liberté d'exprimer ses besoins et émotions | IV. Centration sur autrui |
| Spontanéité, jeu, droit à l'imperfection | V. Survigilance et inhibition |
| Domaine | Schéma | Croyance / présentation clinique |
|---|---|---|
| I. Séparation et rejet | Abandon / instabilité | Les figures de soutien sont instables, imprévisibles ; elles vont partir. |
| Méfiance / abus | Les autres vont faire du mal, humilier, tromper, manipuler. | |
| Carence affective | Mes besoins affectifs (affection, empathie, protection) ne seront pas comblés. | |
| Imperfection / honte | Je suis mauvais, défectueux, indigne d'amour ; hypersensibilité à la critique. | |
| Exclusion / isolement social | Je suis différent, à part, hors de toute communauté. | |
| II. Autonomie et performance | Dépendance / incompétence | Incapable de gérer seul le quotidien ; besoin d'aide excessive. |
| Vulnérabilité au danger | Peur démesurée d'une catastrophe imminente (santé, sécurité, argent). | |
| Fusion / soi non développé | Implication émotionnelle excessive à autrui au détriment de son identité. | |
| Échec | J'ai échoué, je vais échouer ; fondamentalement incompétent. | |
| III. Limites déficitaires | Tout m'est dû / grandeur | Droits exagérés, mépris des limites et des besoins d'autrui. |
| Contrôle de soi / autodiscipline insuffisants | Intolérance à la frustration, évitement de l'effort et des responsabilités. | |
| IV. Centration sur autrui | Assujettissement | Soumission des besoins et/ou des émotions par crainte de représailles. |
| Abnégation / sacrifice de soi | Se sacrifier pour les autres au détriment de soi ; ressentiment latent. | |
| Recherche d'approbation / reconnaissance | Estime de soi suspendue au regard et à l'approbation des autres. | |
| V. Survigilance et inhibition | Négativisme / pessimisme | Focalisation sur le négatif, inquiétude chronique, attente du pire. |
| Inhibition émotionnelle | Blocage de la spontanéité et de l'expression émotionnelle par peur. | |
| Exigences élevées / critique excessive | Perfectionnisme, règles rigides, jamais satisfait. | |
| Punition | Les erreurs doivent être punies sévèrement ; peu de pardon pour soi et autrui. |
Un schéma primaire (inconditionnel) reflète l'expérience directe précoce ; un schéma secondaire (conditionnel) se développe pour éviter d'activer un primaire (ex. Exigences élevées ou Assujettissement pour contenir une Imperfection ou un Abandon). Le secondaire est souvent plus accessible en début de thérapie ; certains primaires très puissants doivent toutefois être soignés d'abord.
Le domaine I (séparation et rejet) fournit le plus souvent les schémas primaires. Chercher, derrière un perfectionnisme ou une soumission, la blessure de rejet qu'ils protègent.
Le questionnaire du cahier repère 11 schémas sur 18 et n'est pas un diagnostic : il oriente l'entretien. Recouper systématiquement les scores élevés avec l'histoire et les patterns observés en séance (et en relation transférentielle).
| Schémas primaires repérés | |
| Schémas secondaires / protecteurs | |
| Origine (besoins non comblés, tempérament, environnement) | |
| Styles d'adaptation dominants (capitulation / évitement / contre-attaque) | |
| Modes principaux (enfant, parent/critique, protecteur, adulte sain) | |
| Déclencheurs actuels et situations cibles | |
| Objectifs et priorités de traitement |