1 Comparatif CLM vs CLD (fonctionnaires)
| Critère | 🔵 CLM : Congé Longue Maladie | 🟢 CLD : Congé Longue Durée |
|---|---|---|
| Maladies | 12 typologies (Art. 1, Arrêté 14/03/1986) dont maladie mentale ✓ | 5 groupes (Art. 2) : Tuberculose · Maladie mentale · Cancer · Poliomyélite · Déficit immunitaire grave |
| Durée | 3 ans par périodes de 3 à 6 mois | 5 ans par groupe de maladie |
| Rémunération | An 1 Plein traitement · Ans 2-3 ½ traitement | Ans 1-3 Plein traitement · Ans 4-5 ½ traitement |
| Poste | Conservé ✓ · droits avancement maintenus | Peut être déclaré vacant ⚠️ · Droits avancement maintenus |
| Renouvelable | Oui, après 1 an de reprise effective ininterrompue | Non : 1 seul CLD par groupe de maladie / carrière. Rechute = périodes restantes. |
| Lien | Toujours accordé en 1er · Rétroactivité possible (même affection) | Succède au CLM (épuisement plein traitement) · 1re année CLM convertie en CLD |
VISUALISATION TEMPORELLE
CLM ← 3 ans →
Plein traitement
An 1
½ traitement
An 2
½ traitement
An 3
CLD ← 5 ans → (fait suite au CLM)
Plein traitement
An 1
Plein traitement
An 2
Plein traitement
An 3
½ traitement
An 4
½ traitement
An 5
🔒 Sections 2 à 14 · version complète
Cette version d'essai ouvre la section 1 (CLM / CLD). Les 13 autres sections font partie de la version complète, disponible via nos diffuseurs : contact@remedie.fr.